Date | Formations | Lieu | Durée | Prix (HT) |
08/05/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
15/05/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
22/05/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
29/05/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
08/05/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
15/05/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
22/05/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
29/05/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
08/05/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
15/05/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
22/05/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
29/05/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
Certification à partir de 500 EUR HT.
Nous proposons un tarif préférentiel pour les formations de groupe