Date | Formations | Lieu | Durée | Prix (HT) |
07/02/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
14/02/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
21/02/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
28/02/2023 | Green Belt | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
07/02/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
14/02/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
21/02/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
28/02/2023 | Conduite du Changement | LUXEMBOURG | 4 jours | 2500 |
07/02/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
14/02/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
21/02/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
28/02/2023 | Black Belt | LUXEMBOURG | 4,5 jours | 6000 |
Certification à partir de 500 EUR HT.
Nous proposons un tarif préférentiel pour les formations de groupe